Teams
Talks
Saturday: Modeling & Planing- Active Local World Modelling (NaoTH)
- Lokalisierung und kooperatives Tracking von Gegnern und Ball (Devils)
- konkrete Anwendung von Potentialfeldern (FUManoids)
- Computer Vision – a probabilistic and modular approach (WF Wolves)
- Vision (Leipzig)
- Gradient Vector Griding (FUmanoids)
- Ansätze für Gegnererkennung (NaoTH)
RoBOW’11.2 – Schedule
| Fr. 20.05 | Sa. 21.05 | So. 22.05 | |
| 09:00 | Setup (Koffee etc.) | Setup (Koffee etc.) | |
| 10:00 | Talks | Games | |
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | Mittagessen | Mittagessen | |
| 14:00 | Games | Talks | |
| 15:00 | Setup | ||
| 16:00 | |||
| 17:00 | Discussion/Short talks | ||
| 18:00 | Get together and team presentations | ||
| 19:00 | Lunch (Barbecue?) | ||
| 20:00 | Lunch, Bier, Coden etc. | ||
| Open end | Bier, Coden etc. |
Food & Drinks
- Pizza
- Asia
- …
Location
Humboldt-Kabinett (1.OG) Rudower Chaussee 25 (“RUD 25″) Johann-von-Neumann-Haus 12489, Berlin AdlershofGrößere Kartenansicht


