<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nao Team Humboldt &#187; RoboCup WM Suzhou 2008</title>
	<atom:link href="http://www.naoteamhumboldt.de/category/events/rcwm_suzhou08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naoteamhumboldt.de</link>
	<description>Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz - Humboldt Universität zu Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 21:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4. Platz für das NaoTeamHumboldt!</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/4-platz-fur-das-naoteamhumboldt/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/4-platz-fur-das-naoteamhumboldt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Weltmeister sind die Numanoids geworden. 
Fotos vom RoboCup.
Detaillierte Ergebnislisten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Weltmeister sind die Numanoids geworden. </strong></p>
<p><a href="http://www.naoteamhumboldt.de/pictures/suzhou/album/index.html">Fotos</a> vom RoboCup.<br />
Detaillierte <a href="http://www.tzi.de/4legged/bin/view/Website/NaoResults2008">Ergebnislisten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/4-platz-fur-das-naoteamhumboldt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel um Platz 3 und Finale</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/spiel-um-platz-3-und-finale/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/spiel-um-platz-3-und-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wir erreichten wieder sehr früh die Messehalle und fingen an, unsere Laufbewegungen weiter zu optimieren. Um 11 Uhr fand unser Spiel um Platz 3 statt. In dem Spiel selbst jedoch hatten wir wieder einige Probleme mit der Bildverarbeitung, sodass unsere Roboter dieses Mal nicht in der Lage waren, den Ball zu erkennen. Auch der Rückgriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-59" title="2008-07-20" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-20.jpg" alt="2008-07-20" width="200" height="150" />Wir erreichten wieder sehr früh die Messehalle und fingen an, unsere Laufbewegungen weiter zu optimieren. Um 11 Uhr fand unser Spiel um Platz 3 statt. In dem Spiel selbst jedoch hatten wir wieder einige Probleme mit der Bildverarbeitung, sodass unsere Roboter dieses Mal nicht in der Lage waren, den Ball zu erkennen. Auch der Rückgriff auf die Versionen des Vortages blieb leider erfolglos. Das griechische Team war dabei auch sehr schwach und konnte selbst kein Tor erzielen, war aber im Elfmeterschießen dann etwas glücklicher und gewann somit Platz 3. Trotz aller Enttäuschung über den verlorenen dritten Platz sind wir am Ende doch sehr zufrieden mit unserer erreichten Leistung. Zwei Stunden später kam es im Finale zum Showdown zwischen GT-CMUnited aus den USA sowie den Numanoids aus Australien. Auch in diesem Spiel fiel kein einziges Tor, sodass eine Entscheidung erst im Elfmeterschießen erfolgte. Das Team GT/CMU benötigte 2:25 min um den Ball ins gegnerische Tor zu befördern, das australische nur knappe 15 Sekunden. Somit ist der neue Weltmeister Team Numanoids aus Australien. Einen großen Erfolg konnten unsere Aibos verbuchen, die im GermanTeam mit einem grandiosen 5:0 &#8211; Sieg im Finalspiel gegen Wright Eagle Unleashed aus China/Australien zum dritten Mal Weltmeister wurden. Mit drei Titeln ist das GermanTeam damit in der ewigen Bestenliste mit dem Team rUNSWift aus Australien auf den ersten Platz gleichgezogen. Nachmittags besuchten wir die Siegerehrung sowie die Abschlußveranstaltung. Abends trafen sich sehr viele RoboCupper noch in einem deutschen Restaurant um das sehr schöne Event in frohem Beisammensein ausklingen zu lassen. Wir verabschieden uns damit von unserer Leserschaft und bedanken uns an dieser Stelle nocheinmal sehr herzlich bei all unseren daheimgebliebenen Teammitgliedern, die dieses gute Ergebnis ermöglicht haben. Wir werden uns nun noch ein paar Tage in Shanghai erholen und dann den Heimweg antreten. Viele Grüße nach Deutschland und an all unsere Fans nochmal Danke fürs Daumen drücken! (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/spiel-um-platz-3-und-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabelsieg im Viertelfinale!</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/fabelsieg-im-viertelfinale/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/fabelsieg-im-viertelfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Wir haben die gesamte Nacht durchgearbeitet, um unser Laufen zu verbessern. Kurz vor Spielbeginn gab es jedoch massive Probleme mit den Robotern, denen die Nacht wohl nicht so gut bekam. Außerdem scheinen sich ein paar Bugs eingeschlichen zu haben, die wir erst zum Anpfiff bemerkten und weshalb wir die erste Halbzeit nur mit einem Torwart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-56" title="2008-07-19" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-19.jpg" alt="2008-07-19" width="200" height="150" /></p>
<p>Wir haben die gesamte Nacht durchgearbeitet, um unser Laufen zu verbessern. Kurz vor Spielbeginn gab es jedoch massive Probleme mit den Robotern, denen die Nacht wohl nicht so gut bekam. Außerdem scheinen sich ein paar Bugs eingeschlichen zu haben, die wir erst zum Anpfiff bemerkten und weshalb wir die erste Halbzeit nur mit einem Torwart spielen konnten. In der zweiten Halbzeit gingen wir mit der Programmierung zurück auf den Stand von gestern Abend und konnten sofort zum Ball laufen. In der 17. Minute waren wir im Ballbesitz und beim Versuch zu schießen fielen wir auf den Ball, der Ball rollte etwa Meter auf den Torpfosten zu, prallte ab und war im gegnerischen Tor. Durch dieses 1:0 sicherten wir uns den Einzug ins Halbfinale &#8211; an den wir trotz aller Probleme bis zuletzt geglaubt hatten. Um 16 Uhr fand das Halbfinalspiel gegen die Numanoids aus Australien statt. In der ersten Halbzeit fingen wir uns dabei leider ein Tor ein, dass wir bis zum Spielende auch nicht mehr ausgleichen konnten. Vorrangige Schwächen in unserem Spiel waren immernoch das Laufen sowie die Ballerkennung. Insgesamt sind wir aber mit unserem erreichten Halbfinaleinzug sehr zufrieden und bereiten uns nun auf das morgige kleine Finale vor. Am Abend besuchten wir das Bankett und unterhielten uns in froher Runde mit den Dortmundern. Danach programmierten wir noch für das morgige Spiel um Platz drei, werden aber dieses Mal auch endlich wieder schlafen. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/fabelsieg-im-viertelfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenzweiter in der Vorrunde</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/gruppenzweiter-in-der-vorrunde/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/gruppenzweiter-in-der-vorrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Das NaoTeam bestritt heute sein drittes Spiel. Verbessert wurden vor allem weite Teile des Verhaltens. Das Laufen ist noch etwas langsam aber dafür stabil. In unserem dritten Vorrundenspiel trafen wir auf Team Kouretes aus Griechenland. Aus unserer Mannschaft liefen stets beide Spieler zum Ball, die griechische Mannschaft war mit einem Spieler sehr aktiv. Beide Mannschaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="2008-07-18" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-18.jpg" alt="2008-07-18" width="200" height="150" />Das NaoTeam bestritt heute sein drittes Spiel. Verbessert wurden vor allem weite Teile des Verhaltens. Das Laufen ist noch etwas langsam aber dafür stabil. In unserem dritten Vorrundenspiel trafen wir auf Team Kouretes aus Griechenland. Aus unserer Mannschaft liefen stets beide Spieler zum Ball, die griechische Mannschaft war mit einem Spieler sehr aktiv. Beide Mannschaften wurden jedoch aufgrund der Mindestabstandsregel immer wieder vom naheliegenden Ball entfernt, sodass für keine der beiden Mannschaften die Chance zu einem Tor bestand. Da auch dieses Spiel 0:0 ausging, wurden wieder die Fähigkeiten beider Teams bewertet. Beide Teams konnten dieses Mal regelmäßig zum Ball laufen ohne umzufallen und diesen schießen. Erst am Abend wurde entschieden, wie die Spielbewertungen für die Mannschaften angerechnet werden. Als Gruppenzweiter, knapp von CMU geschlagen, treffen wir morgen im ersten Viertelfinalspiel auf die BreDo-Brothers aus Bremen/Dortmund, die wegen ihrer zwei Vorrundensiege als Topfavorit gelten. Auch das GermanTeam erreichte mit den Aibos das Viertelfinale. Um das Maximale aus unseren Möglichkeiten herauszuholen und um auf dieses Spiel bestens vorbereitet zu sein, arbeiteten wir die ganze Nacht hindurch. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/gruppenzweiter-in-der-vorrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweites Spiel</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/zweites-spiel/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/zweites-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Bisher haben alle Teams unentschieden gegeneinander gespielt. Lediglich die Numanoids aus Australien konnten zwei Tore schießen, eines davon war jedoch ein Eigentor. Aufgrund der Möglichkeit, dass sich an dieser Torarmut bis zum Ende der Vorrunde nichts ändern wird, wurde im Fall eines Unentschiedens bei einem Spiel eine Zweitwertung eingeführt, bei der ein Punktesystem die Stärke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="2008-07-17" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-17.jpg" alt="2008-07-17" width="200" height="150" />Bisher haben alle Teams unentschieden gegeneinander gespielt. Lediglich die Numanoids aus Australien konnten zwei Tore schießen, eines davon war jedoch ein Eigentor. Aufgrund der Möglichkeit, dass sich an dieser Torarmut bis zum Ende der Vorrunde nichts ändern wird, wurde im Fall eines Unentschiedens bei einem Spiel eine Zweitwertung eingeführt, bei der ein Punktesystem die Stärke eines Teams einschätzt. Einen Punkt gibt es dafür, dass man stehen und sich in irgendeiner Art und Weise bewegen kann. Zwei Punkte für ein stabiles Laufen. Drei Punkte gibt es für das zusätzliche Verfolgen des Balles. Vier für das schießen des Balls. Fünf Punkte gibt es für ein Spiel dass nach Fussball aussieht, also wenn man den Ball in die Torrichtung bewegen kann. Unser heutiges Spiel gegen CMU war sehr aufregend, wir hatten ein neues Laufen geschrieben sowie etliche Fehler ausgemerzt. Leider war einer unserer Roboter sehr instabil, sodass wir gleich nach Spielbeginn den Ball verloren. Der CMU-Spieler näherte sich sofort dem Ball und bewegte ihn im Zeitlupentempo auf unser Tor zu. Aufgrund der Regel, nach der ein Spieler ohne Ball sich einem Spieler mit Ball nicht auf weniger als 50 cm nähern darf (um Kollisionen zu vermeiden), wurde unser Stürmer jedes Mal bei einer Annäherung an den Ball durch Zurückstellen bestraft. Erst am Ende gab es eine Bestrafung für den Stürmer der CMU, der den Ball durch sein Verhalten blockierte &#8211; unter Protest von CMU, die ihren Ballbesitz jedoch nicht in ein Tor verwandeln konnten. Somit steht für das Viertelfinale noch alles offen und wir werden uns intensiv für das morgige letzte Vorrundenspiel gegen Team Kouretes aus Griechenland vorbereiten. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/zweites-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Wettkampf</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/erster-wettkampf/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/erster-wettkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatten wir unseren ersten Wettkampf. Daher standen wir auch schon nach weniger als 4 Stunden Schlaf wieder auf und fuhren kurz nach halb acht mit dem Bus zur RoboCup-Halle. Vor allem galt es, ein passendes Verhalten für unser erstes Spiel zu programmieren, was uns auch, im Vergleich zu den anderen Teams gut gelang. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-47" title="2008-07-16" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-16.jpg" alt="2008-07-16" width="200" height="150" />Heute hatten wir unseren ersten Wettkampf. Daher standen wir auch schon nach weniger als 4 Stunden Schlaf wieder auf und fuhren kurz nach halb acht mit dem Bus zur RoboCup-Halle. Vor allem galt es, ein passendes Verhalten für unser erstes Spiel zu programmieren, was uns auch, im Vergleich zu den anderen Teams gut gelang. Auch das Mittagessen musste sich unserem Spiel beugen, welches mit etwa einer Stunde Verspätung, verursacht vornehmlich durch technische Probleme unserer Gegner, den &#8220;Wright Eagle&#8221; aus China, anfing. Die chinesische Mannschaft hatte mit massiven technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere konnten ihre Roboter nicht autonom spielen, wenn sie einmal von den Notebooks getrennt wurden. Da dies einen Regelverstoß gegen die Anforderung, komplett autonom spielen zu können, darstellte, blieben die chinesischen Roboter fast regungslos auf ihren Positionen stehen. Doch auch in dem Verhalten unserer Roboter fanden sich noch einige Bugs. So hatten unsere Spieler Probleme, einen vor ihnen liegenden Ball zu erkennen. Dafür klappte unser Laufen erstaunlich stabil. Außerdem gab es einen Fehler in unserer Kopfsteuerung, welcher die Lokalsierung und das Finden des Balles erschwerte. Trotzalledem waren wir in der Lage zum Ball zu laufen und ihn in Richtung gegnerisches Tor zu befördern, wenngleich es auch nicht gelang, ein Tor zu schießen. Sowohl unser als auch die Spiele der nachfolgenden Teams gingen allesamt 0:0 aus, d.h. das erste geschossene Tor innerhalb der Naoliga steht noch aus. Die Erkenntnisse aus diesem Spiel waren jedoch so zahlreich, dass wir wieder bis nachts um 1 Uhr arbeiteten. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/erster-wettkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensiv-Debugging</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/intensiv-debugging/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/intensiv-debugging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde das Frühstück nach einer schlafarmen Nacht weggelassen, da wir sehr viel programmieren mussten. Tagsüber waren wir intensiv damit beschäftigt, das Laufen, die Wahrnehmung und weitere Tests durchzuführen. Es wurde eine Vielzahl von Bugs erkannt, viele unserer Roboter mussten in die Naoklinik, aber die Unterstützung durch Aldebaran ist sehr lobenswert, sodass wir defekte Roboter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-44" title="2008-07-15" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-15.jpg" alt="2008-07-15" width="200" height="150" />Heute wurde das Frühstück nach einer schlafarmen Nacht weggelassen, da wir sehr viel programmieren mussten. Tagsüber waren wir intensiv damit beschäftigt, das Laufen, die Wahrnehmung und weitere Tests durchzuführen. Es wurde eine Vielzahl von Bugs erkannt, viele unserer Roboter mussten in die Naoklinik, aber die Unterstützung durch Aldebaran ist sehr lobenswert, sodass wir defekte Roboter immer sehr schnell wiederbekommen. Am Abend bekamen wir die Gruppenzusammenstellung. Morgen werden wir gegen Wright Eagle aus China spielen, unsere weiteren Gegner sind CMU und Kouretes, also keine einfache Gruppe. Unser Tag endete wieder um 3 Uhr nachts, als die Erschöpfung weiteres Programmieren sinnlos gemacht hatte. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/intensiv-debugging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Gehversuche</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/erste-gehversuche/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/erste-gehversuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wir standen um halb acht auf und fuhren mit dem Bus zum Messegelände. Dort nahmen wir als erstes die Aibos vom Zoll in Empfang, d.h. wir mussten alle Pakete vor etwa 8 Zollbeamenten vorführen. Danach arbeiteten wir an den Schwerpunkten Selbstlokalisierung, Ansteuerung des Roboters und natürlich Laufen. Ein paar Lauftests wurden bereits auf dem Spielfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-38" title="2008-07-14" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-14.jpg" alt="2008-07-14" width="200" height="150" />Wir standen um halb acht auf und fuhren mit dem Bus zum Messegelände. Dort nahmen wir als erstes die Aibos vom Zoll in Empfang, d.h. wir mussten alle Pakete vor etwa 8 Zollbeamenten vorführen. Danach arbeiteten wir an den Schwerpunkten Selbstlokalisierung, Ansteuerung des Roboters und natürlich Laufen. Ein paar Lauftests wurden bereits auf dem Spielfeld durchgeführt. Außerdem sind zwei unserer Naos, die defekt waren, gesundet aus der Naoklinik gekommen. Die Klinik ist für alle Teams in der Halle eingerichtet. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/erste-gehversuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankunft in China</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/ankunft-in-china/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/ankunft-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=31&amp;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Das Naoteam ist wohlbehalten in China angekommen. Obwohl seine Mitglieder in vier verschiedenen Flugzeugen unterwegs waren, kamen alle ohne weitere Probleme in Shanghai an. Lediglich ein Treibstoffleck an der Maschine von Dieter, Franz, Daniel und Thomas führte zu verzögerungen im Abflug. Auch die Hürde für die Naos beim chinesischen Zoll wurde erfolgreich gemeistert. Unsere Unterkunft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32" title="2008-07-13" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-13.jpg" alt="2008-07-13" width="200" height="150" />Das Naoteam ist wohlbehalten in China angekommen. Obwohl seine Mitglieder in vier verschiedenen Flugzeugen unterwegs waren, kamen alle ohne weitere Probleme in Shanghai an. Lediglich ein Treibstoffleck an der Maschine von Dieter, Franz, Daniel und Thomas führte zu verzögerungen im Abflug. Auch die Hürde für die Naos beim chinesischen Zoll wurde erfolgreich gemeistert. Unsere Unterkunft ist einfach, aber gemütlich. Noch am Abend haben wir uns in dem Messegebäude für den RoboCup regisistriert und die Teamarea inspiziert. Leider mussten wir um 21 Uhr schon die 35 Grad warme Halle verlassen, da es erst morgen richtig losgeht. Auf der Unterkunft wurde bis in die späten Abendstunden intensiv programmiert, die Naos übernachteten bereits in der Messehalle. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/ankunft-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
