<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nao Team Humboldt &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.naoteamhumboldt.de/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naoteamhumboldt.de</link>
	<description>Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz - Humboldt Universität zu Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 21:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nao Team Humboldt gewinnt griechische Roboterfußball-Meisterschaft</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/05/nao-team-humboldt-gewinnt-griechische-roboterfussball-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/05/nao-team-humboldt-gewinnt-griechische-roboterfussball-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SETN 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoteamhumboldt.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[ Das Team der Berliner Humboldt Universität gewann am 5. Mai die erste griechische Robocup-Meisterschaft. Im Finale besiegte es nach einem nervenaufreibendem Match mit einem Elfmetertor die Gruppe &#8220;SPQR&#8221; der Universität Rom mit 1:0. Durch technische Probleme der Roboter mussten noch kurz vor dem Finalspiel fremde Roboter ausgeliehen werden, da zwei der eigenen Roboter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SETN2010 Siegerehrung" href="http://www.naoteamhumboldt.de/wp-content/uploads/2010/05/setn2010_siegerehrung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="SETN2010 Siegerehrung" src="http://www.naoteamhumboldt.de/wp-content/uploads/2010/05/setn2010_siegerehrung.jpg" alt="SETN2010 Siegerehrung" width="200" /></a> Das Team der Berliner Humboldt Universität gewann am 5. Mai die erste griechische Robocup-Meisterschaft. Im Finale besiegte es nach einem nervenaufreibendem Match mit einem Elfmetertor die Gruppe &#8220;SPQR&#8221; der Universität Rom mit 1:0. Durch technische Probleme der Roboter mussten noch kurz vor dem Finalspiel fremde Roboter ausgeliehen werden, da zwei der eigenen Roboter den Dienst verweigerten. &#8220;Ohne die kurzfristige Hilfe unser griechischen Gastgeber wäre der Sieg nicht möglich gewesen&#8221;, so Teamleiter Heinrich Mellmann. Hier wurde ein Vorteil der sogenannten Standard Platform League zum Tragen, in der das Turnier ausgerichtet wurde: Im Gegensatz zu den meisten anderen Roboterfussball-Ligen wird in der Liga durchgehend mit dem gleichen Robotertyp gespielt, einem knapp 60 cm großen zweibeinigem Roboter.</p>
<p>Mit dem Sieg in Griechenland hat sich das Berliner Team erneut verbessert, nachdem es auf der Europameisterschaft im März bereits den vierten Platz erreichte. Das Nao Team Humboldt ist eine Projekt der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz der Informatikfakultät in der Humboldt Universität Berlin. Die Meisterschaft fand im Rahmen des RoboCup statt, einer internationalen Initiative zur Förderung der Forschung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Robotik. Vision des Robocup ist es, bis zum Jahr 2050 ein Roboterteam zu entwickeln, das die dann amtierenden menschlichen Fußballweltmeister besiegen kann. Gleichzeitig werden so verschiedene Forschungsschwerpunkte der Informatik untersucht, dessen Erkenntnisse in Wissenschaft und Industrie<br />
einfließen.</p>
<p>Die griechische Robocup-Meisterschaft fand im Rahmen der sechsten Konferenz für Künstliche Intelligenz in Athen statt, die noch bis zum 7. Mai aktuelle Erkenntnisse der KI vorstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/05/nao-team-humboldt-gewinnt-griechische-roboterfussball-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseberichte</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/04/presseberichte/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/04/presseberichte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[GermanOpen Magdeburg 2010]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoteamhumboldt.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[
RoboCup German Open: Lernen auf verschlungenen Pfaden
RoboCup German Open: Bilderbuchpässe auf dem Middle-Size-Feld
RoboCup German Open: Stuttgart ist draußen
RoboCup ist ein Leuchtturmprojekt
Der Intelligenzkicker: Künstliche Zweibeiner auf dem Weg zum Fußballweltmeister

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/RoboCup-German-Open-Lernen-auf-verschlungenen-Pfaden-979764.html">RoboCup German Open: Lernen auf verschlungenen Pfaden</a></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/RoboCup-German-Open-Bilderbuchpaesse-auf-dem-Middle-Size-Feld-979934.html">RoboCup German Open: Bilderbuchpässe auf dem Middle-Size-Feld</a></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/RoboCup-German-Open-Stuttgart-ist-draussen-979966.html">RoboCup German Open: Stuttgart ist draußen</a></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/RoboCup-ist-ein-Leuchtturmprojekt-979958.html">RoboCup ist ein Leuchtturmprojekt</a></li>
<li><a href="http://www.adlershof.de/newsview/?no_cache=1&#038;tx_ttnews[tt_news]=8043&#038;tx_ttnews[backPid]=165&#038;cHash=dbedb7f3d0">Der Intelligenzkicker: Künstliche Zweibeiner auf dem Weg zum Fußballweltmeister</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/04/presseberichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RomeCup 2010 KickOff Goal in the Finals</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/kickoff-goal-in-the-finals-of-romecup-2010/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/kickoff-goal-in-the-finals-of-romecup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediterranean Open Rom 2010]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoteamhumboldt.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-378"></span> <img src="http://www.naoteamhumboldt.de/wp-content/uploads/2009/12/videopreview2.png" /><img title="More..." src="http://www.naoteamhumboldt.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/kickoff-goal-in-the-finals-of-romecup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RomeCup 2010 Final Penalty Goal</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/romecup-2010-final-penalty-goal/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/romecup-2010-final-penalty-goal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediterranean Open Rom 2010]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoteamhumboldt.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-374"></span> <img src="http://www.naoteamhumboldt.de/wp-content/uploads/2009/12/videopreview2.png" /><img title="More..." src="http://www.naoteamhumboldt.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/romecup-2010-final-penalty-goal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nao Team Humboldt ist Mediterranean-Vizemeister!!!</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/nao-team-humboldt-ist-mediterranean-vizemeister/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/nao-team-humboldt-ist-mediterranean-vizemeister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediterranean Open Rom 2010]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoteamhumboldt.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[In einem sehr spannenden Halbfinale haben wir uns gegen das Französische Team &#8220;Les Trois Mousquetaires&#8221; behaupten können. Das Finalspiel gegen das Spanische Team ging zunächst 0:0 aus und so musste die Entscheidung in einem &#8220;Sudden Death&#8221; Elfmeterschießen getroffen werden.
Beide Teams schossen jeweils ein Tor. Leider war aber der Spanische Torschütze 10 Sekunden schneller. Damit haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="RoboCup game" href="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_8743.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="RoboCup game" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_8743.jpg" alt="RoboCup game" width="200" /></a>In einem sehr spannenden Halbfinale haben wir uns gegen das Französische Team &#8220;Les Trois Mousquetaires&#8221; behaupten können. Das Finalspiel gegen das Spanische Team ging zunächst 0:0 aus und so musste die Entscheidung in einem &#8220;Sudden Death&#8221; Elfmeterschießen getroffen werden.</p>
<p><a title="RoboCup game" href="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_8777.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-53" title="Nao Team Humboldt, Austrian Kangaroos, Kouretes" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/IMG_8777.jpg" alt="Nao Team Humboldt, Austrian Kangaroos, Kouretes" width="200" /></a>Beide Teams schossen jeweils ein Tor. Leider war aber der Spanische Torschütze 10 Sekunden schneller. Damit haben wir unser Ziel Meister zu werden knapp verfehlt, aber wir freuen uns sehr über unseren Vizemeistertitel!!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/nao-team-humboldt-ist-mediterranean-vizemeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Ray Nao und andere Abenteuer</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/x-ray-nao-und-andere-abenteuer/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/x-ray-nao-und-andere-abenteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediterranean Open Rom 2010]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoteamhumboldt.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer 12-stundigen Reise sind wir endlich in Rom angekommen.
Wegen einer Panne mit der Frachtklappe zu spät in Berlin los geflogen, haben wir den Anschlussflug von Zürich nach Rom verpasst. Mit jeweils einem Essens-Gutschein von umgerechnet 10€ als Entschädigung durften wir also 5 Stunden lang die (zugegebenermaßen) entspannte Atmosphäre des Züricher Flughafens genießen.
Die (zu 70% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="x-ray_nao" href="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/x-ray_nao.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="x-ray_nao" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/x-ray_nao.jpg" alt="x-ray_nao" width="200" /></a>Nach einer 12-stundigen Reise sind wir endlich in Rom angekommen.<br />
Wegen einer Panne mit der Frachtklappe zu spät in Berlin los geflogen, haben wir den Anschlussflug von Zürich nach Rom verpasst. Mit jeweils einem Essens-Gutschein von umgerechnet 10€ als Entschädigung durften wir also 5 Stunden lang die (zugegebenermaßen) entspannte Atmosphäre des Züricher Flughafens genießen.</p>
<p><a title="china-germany-switzerland" href="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/china-germany-switzerland.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-53" title="china-germany-switzerland" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2010/03/china-germany-switzerland.jpg" alt="china-germany-switzerland" width="200" /></a>Die (zu 70% weiblichen) Schweizer Zollbeamten waren sichtlich entzückt über die Naos, so konnten wir ein exklusives Foto des Röntgenscanns bekommen (vll. eigentlich könnte man das schon als Industriespionage deuten :)<br />
Yuans Chinesisches Notebook braucht schon für die deutschen Steckdosen einen Adapter, In der Schweiz kommt noch einer dazu (auf jede Fall macht es einen ziemlich &#8220;nerdigen&#8221; Eindruck). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2010/03/x-ray-nao-und-andere-abenteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Platz für das NaoTeamHumboldt!</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/4-platz-fur-das-naoteamhumboldt/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/4-platz-fur-das-naoteamhumboldt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Weltmeister sind die Numanoids geworden. 
Fotos vom RoboCup.
Detaillierte Ergebnislisten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Weltmeister sind die Numanoids geworden. </strong></p>
<p><a href="http://www.naoteamhumboldt.de/pictures/suzhou/album/index.html">Fotos</a> vom RoboCup.<br />
Detaillierte <a href="http://www.tzi.de/4legged/bin/view/Website/NaoResults2008">Ergebnislisten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/4-platz-fur-das-naoteamhumboldt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel um Platz 3 und Finale</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/spiel-um-platz-3-und-finale/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/spiel-um-platz-3-und-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wir erreichten wieder sehr früh die Messehalle und fingen an, unsere Laufbewegungen weiter zu optimieren. Um 11 Uhr fand unser Spiel um Platz 3 statt. In dem Spiel selbst jedoch hatten wir wieder einige Probleme mit der Bildverarbeitung, sodass unsere Roboter dieses Mal nicht in der Lage waren, den Ball zu erkennen. Auch der Rückgriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-59" title="2008-07-20" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-20.jpg" alt="2008-07-20" width="200" height="150" />Wir erreichten wieder sehr früh die Messehalle und fingen an, unsere Laufbewegungen weiter zu optimieren. Um 11 Uhr fand unser Spiel um Platz 3 statt. In dem Spiel selbst jedoch hatten wir wieder einige Probleme mit der Bildverarbeitung, sodass unsere Roboter dieses Mal nicht in der Lage waren, den Ball zu erkennen. Auch der Rückgriff auf die Versionen des Vortages blieb leider erfolglos. Das griechische Team war dabei auch sehr schwach und konnte selbst kein Tor erzielen, war aber im Elfmeterschießen dann etwas glücklicher und gewann somit Platz 3. Trotz aller Enttäuschung über den verlorenen dritten Platz sind wir am Ende doch sehr zufrieden mit unserer erreichten Leistung. Zwei Stunden später kam es im Finale zum Showdown zwischen GT-CMUnited aus den USA sowie den Numanoids aus Australien. Auch in diesem Spiel fiel kein einziges Tor, sodass eine Entscheidung erst im Elfmeterschießen erfolgte. Das Team GT/CMU benötigte 2:25 min um den Ball ins gegnerische Tor zu befördern, das australische nur knappe 15 Sekunden. Somit ist der neue Weltmeister Team Numanoids aus Australien. Einen großen Erfolg konnten unsere Aibos verbuchen, die im GermanTeam mit einem grandiosen 5:0 &#8211; Sieg im Finalspiel gegen Wright Eagle Unleashed aus China/Australien zum dritten Mal Weltmeister wurden. Mit drei Titeln ist das GermanTeam damit in der ewigen Bestenliste mit dem Team rUNSWift aus Australien auf den ersten Platz gleichgezogen. Nachmittags besuchten wir die Siegerehrung sowie die Abschlußveranstaltung. Abends trafen sich sehr viele RoboCupper noch in einem deutschen Restaurant um das sehr schöne Event in frohem Beisammensein ausklingen zu lassen. Wir verabschieden uns damit von unserer Leserschaft und bedanken uns an dieser Stelle nocheinmal sehr herzlich bei all unseren daheimgebliebenen Teammitgliedern, die dieses gute Ergebnis ermöglicht haben. Wir werden uns nun noch ein paar Tage in Shanghai erholen und dann den Heimweg antreten. Viele Grüße nach Deutschland und an all unsere Fans nochmal Danke fürs Daumen drücken! (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/spiel-um-platz-3-und-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabelsieg im Viertelfinale!</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/fabelsieg-im-viertelfinale/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/fabelsieg-im-viertelfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Wir haben die gesamte Nacht durchgearbeitet, um unser Laufen zu verbessern. Kurz vor Spielbeginn gab es jedoch massive Probleme mit den Robotern, denen die Nacht wohl nicht so gut bekam. Außerdem scheinen sich ein paar Bugs eingeschlichen zu haben, die wir erst zum Anpfiff bemerkten und weshalb wir die erste Halbzeit nur mit einem Torwart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-56" title="2008-07-19" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-19.jpg" alt="2008-07-19" width="200" height="150" /></p>
<p>Wir haben die gesamte Nacht durchgearbeitet, um unser Laufen zu verbessern. Kurz vor Spielbeginn gab es jedoch massive Probleme mit den Robotern, denen die Nacht wohl nicht so gut bekam. Außerdem scheinen sich ein paar Bugs eingeschlichen zu haben, die wir erst zum Anpfiff bemerkten und weshalb wir die erste Halbzeit nur mit einem Torwart spielen konnten. In der zweiten Halbzeit gingen wir mit der Programmierung zurück auf den Stand von gestern Abend und konnten sofort zum Ball laufen. In der 17. Minute waren wir im Ballbesitz und beim Versuch zu schießen fielen wir auf den Ball, der Ball rollte etwa Meter auf den Torpfosten zu, prallte ab und war im gegnerischen Tor. Durch dieses 1:0 sicherten wir uns den Einzug ins Halbfinale &#8211; an den wir trotz aller Probleme bis zuletzt geglaubt hatten. Um 16 Uhr fand das Halbfinalspiel gegen die Numanoids aus Australien statt. In der ersten Halbzeit fingen wir uns dabei leider ein Tor ein, dass wir bis zum Spielende auch nicht mehr ausgleichen konnten. Vorrangige Schwächen in unserem Spiel waren immernoch das Laufen sowie die Ballerkennung. Insgesamt sind wir aber mit unserem erreichten Halbfinaleinzug sehr zufrieden und bereiten uns nun auf das morgige kleine Finale vor. Am Abend besuchten wir das Bankett und unterhielten uns in froher Runde mit den Dortmundern. Danach programmierten wir noch für das morgige Spiel um Platz drei, werden aber dieses Mal auch endlich wieder schlafen. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/fabelsieg-im-viertelfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenzweiter in der Vorrunde</title>
		<link>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/gruppenzweiter-in-der-vorrunde/</link>
		<comments>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/gruppenzweiter-in-der-vorrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fh</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboCup WM Suzhou 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoth.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Das NaoTeam bestritt heute sein drittes Spiel. Verbessert wurden vor allem weite Teile des Verhaltens. Das Laufen ist noch etwas langsam aber dafür stabil. In unserem dritten Vorrundenspiel trafen wir auf Team Kouretes aus Griechenland. Aus unserer Mannschaft liefen stets beide Spieler zum Ball, die griechische Mannschaft war mit einem Spieler sehr aktiv. Beide Mannschaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="2008-07-18" src="http://www.naoth.de/wp-content/uploads/2009/10/2008-07-18.jpg" alt="2008-07-18" width="200" height="150" />Das NaoTeam bestritt heute sein drittes Spiel. Verbessert wurden vor allem weite Teile des Verhaltens. Das Laufen ist noch etwas langsam aber dafür stabil. In unserem dritten Vorrundenspiel trafen wir auf Team Kouretes aus Griechenland. Aus unserer Mannschaft liefen stets beide Spieler zum Ball, die griechische Mannschaft war mit einem Spieler sehr aktiv. Beide Mannschaften wurden jedoch aufgrund der Mindestabstandsregel immer wieder vom naheliegenden Ball entfernt, sodass für keine der beiden Mannschaften die Chance zu einem Tor bestand. Da auch dieses Spiel 0:0 ausging, wurden wieder die Fähigkeiten beider Teams bewertet. Beide Teams konnten dieses Mal regelmäßig zum Ball laufen ohne umzufallen und diesen schießen. Erst am Abend wurde entschieden, wie die Spielbewertungen für die Mannschaften angerechnet werden. Als Gruppenzweiter, knapp von CMU geschlagen, treffen wir morgen im ersten Viertelfinalspiel auf die BreDo-Brothers aus Bremen/Dortmund, die wegen ihrer zwei Vorrundensiege als Topfavorit gelten. Auch das GermanTeam erreichte mit den Aibos das Viertelfinale. Um das Maximale aus unseren Möglichkeiten herauszuholen und um auf dieses Spiel bestens vorbereitet zu sein, arbeiteten wir die ganze Nacht hindurch. (DG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoteamhumboldt.de/2008/07/gruppenzweiter-in-der-vorrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
